Köpcentrets öppethållningstider
Vardagar 7.00 – 21.00
Lördagar 7.00 – 21.00
Söndagar 9.00 – 21.00
Se de affärsspecifika öppethållningstiderna under Affärer
Undantagsöppethållningstider
2024 | Köpcentret öppet | Affärerna öppna åtminstone |
Må 1.1. Nyårsdagen | Stängt | Stängda |
Lö 6.1. Trettondagen | 9-21 | 12-16 |
Fre 29.3. Långfredagen | Stängt | Stängda |
Sö 31.3. Påskdagen | Stängt | Stängda |
Må 1.4. Annandag påsk | 9-21 | 12-16 |
Ons 1.5. Första maj | Stängt | Stängda |
To 8.5. Kristi himmelsfärd | 9-21 | 12-16 |
Sö 12.5. Morsdag | Stängt | Stängda |
Fre 21.6. Midsommarafton | Stängt | Stängda |
Lö 22.6. Midsommardagen | Stängt | Stängda |
Fre 13.9. Handelns och kulturens natt | 7-22 | 10-22 |
Lö 2.11. Allhelgona | 9-21 | 12-16 |
Sö 10.11. Fars dag | Stängt | Stängda |
Fre 29.11. Black Friday | 7-21 | 10-20 |
Fre 6.12. Självständighetsdagen | Stängt | Stängda |
Ti 24.12. Julafton | Stängt | Stängda |
Ons 25.12. Juldagen | Stängt | Stängda |
To 26.12. Julannandagen | 9-21 | 12-16 |
Ti 31.12. Nyårsafton | 9-21 | 10-18 |
2025 | ||
Ons 1.1. Nyårsdagen | Stängt | Stängda |
Må 6.1. Trettondagen | 9-21 | 12-16 |
2023 | Köpcentret öppet | Affärerna öppna åtminstone |
Sö 1.1. Nyårsdagen | Stängt | Stängda |
Fre 6.1. Trettondagen | 9-21 | 12-16 |
To 6.4. Skärtorsdagen | 7-21 | 10-18 |
Fre 7.4. Långfredagen | Stängt | Stängda |
Sö 9.4. Påskdagen | Stängt | Stängda |
Må 10.4. Annandag påsk | 9-21 | 12-16 |
Må 1.5. Första maj | Stängt | Stängda |
Sö 14.5. Mors dag | Stängt | Stängda |
To 18.5. Kristi himmelsfärd | 9-21 | 12-16 |
Fre 23.6. Midsommarafton | Stängt | Stängda |
Lö 24.6. Midsommardagen | Stängt | Stängda |
Fre 8.9. Handelns och kulturens natt | 7-22 | 10-22 |
Lö 4.11. Allhelgona | 9-21 | 12-16 |
Sö 12.11. Fars dag | Stängt | Stängda |
Fre 24.11. Black Friday | 7-21 | 10-21 |
Ons 6.12. Självständighetsdagen | Stängt | Stängda |
Sö 24.12. Julafton | Stängt | Stängda |
Sö 25.12. Juldagen | Stängt | Stängda |
Ti 26.12. Julannandagen | 9-21 | 12-16 |
Sö 31.12. Nyårsafton | 9-21 | 12-16 |
2024 | ||
Må 1.1. Nyårsdagen | Stängt | Stängda |
Lö 6.1. Trettondagen | 9-21 | 12-16 |
Parkering och adresser
Parkeringshallarna öppna:
Carpark 1
Varje dag kl 6.30 – 21.30
Carpark 2
Varje dag kl 6.30 – 21.30
Parkering i Chydenia:
Chydenia Carpark 1, parkeringshuset sex första våningar på Strandgatan 1. Gratis parkering 3 timmar med parkeringsbricka. Sjunde våningen parkering endast för personal. Parkeringshuset ligger på vänster sida när du svänger in från Järnvägsgatan till Strandgatan.
Chydenia Carpark 2, varm parkeringshall, adress Strandgatan 2–4, gratis parkering 3 timmar med parkeringsbricka. Parkeringshuset ligger på höger sida när du svänger in från Järnvägsgatan till Strandgatan.
Chydenias parkeringshallar har sammanlagt 270 kundplatser.
I Chydenia Carpark 2 finns två stycken laddningsplatser för elbilar. Använda Virta Oy:s app.
Köpcentrets adresser:
Strandgatan 2–4, Strandgatan 6 och Fabriksgatan 3–5.
Köpcentrets ledning och kontaktinformation
Community Manager:
Jessica Riksman
Community Manager
Tel. +358 40 544 5974
jessica.riksman@chydenia.fi
Fastighetsteknik och underhåll:
Kimmo Pulkkinen
Fastighetschef Manager
Tel. +358 50 595 1815
kimmo.pulkkinen@caverion.com
Utrymmes- och uthyrningsärenden
Ilari Joensivu
Samla Toimitilat II Ky
ilari.joensivu@samla.fi
Tel. +358 45 861 3088
Jussi Mattila
Trevian Asset Management Oy
Tel. +358 50 3075245
jussi.mattila@trevian.fi
Digitala reklamskärmar, Ocean Outdoor Finland:
Tuukka Eräkangas
Försäljningschef, Ocean Outdoor
tuukka.erakangas@oceanoutdoor.fi
Puh. +358 40 735 1193
Alex Rotko
Account Manager, promotions försäljning
+358 40 545 8636
Övervakning, Securitas Oy 24/7
Nationella alarmcentret
Tel. 020 491 2600
Mellersta Österbottens enhets arbetsledning: info.kokkola@securitas.fi
Operativ verksamhet
Fältchef Juha Jääskeläinen
Tel. 020 491 3683 (under kontorstid)
Har du hälsningar eller feedback till Chydenia?
Berätta för oss genom att fylla i kontaktformuläret!